SEGWAY МОТОР НЬ…
Dolor sit amet consectets adipiscing elits sed eiusmod tempor incidid untsayead labored dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendise ultrices gravidas risu commodo viverra sed ipsum.

SEGWAY АМАРТИЗАТОР НЬ…
Dolor sit amet consectets adipiscing elits sed eiusmod tempor incidid untsayead labored dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendise ultrices gravidas risu commodo viverra sed ipsum.
FEAR NO PLACE
VILLAIN SX10 E (64″)

Хөдөлгүүр | 1000сс, 4 поршеньтой, хос-цилиндр, DOHC хөдөлгүүр |
Моторын тоормос | / |
Морьны Хүч | 105 HP |
Мушгих хүч | 93.5 N.m |
Хүч Дамжуулалт | CVT |
Урд тэнхлэг түгжигч | Мост түгжигч |
Хойд тэнхлэг | / |
Хүч дамжуулалтын хэлбэр | 2WD / 4WD |
EPS | APP тохируулгатай |
Урт*Өргөн*Өндөр | 132.9 x 64.2 x 70.9″ (337.5 ×163.0 ×180.0 cm) |
Тэнхлэг хоорондын зай | 102″(259cm) |
Газраас Тэнхлэг хүртэлхи зай | 14.2″(36cm) |
Суудлын өндөр | 23.7″ (60cm) |
Түлшний сав | 11.6 gal (44L) |
Тэвшний ачилтын даац | 198 lb (90 кг) |
Тэвшний хэмжээ /см/ | 15.8 x 35.3 x 8.7”(40.2 x89.7 x22cm) |
Нийт даац | 198.4+374.8Ib (90кг+170кг) |
Чирэх хүчин чадал | 2910 lb (1320кг) |
Цэвэр жин | 1840.9lb (835кг) |
Түлштэй жин | 1896.0lb (860кг) |
Урд Амартизатор | Дээд доод хос А гартай, Ажиллагаа 40cm |
Арын Амартизаор | 3 холбоост арын гар, Ажиллагаа 45cm |
Амартизатор | Хийн амартизатор |
Дугуй / Обуд | 29” дугуй 14” Хайлш обуд
Fr29*9.00R14,29*11.0R14 |
Тоормос | 4-хүрдэт Диск Тоормос |
Ухааtлаг TOUCH дэлгэц | – |
Ухаалаг АПП | √ |
Winch | – |
Гэрэл | LED |
Суудлын тоо | 2 суудалтай |
Хаалга | 1/4 |
Өнгө | Цагаан – улаан, тод хар – ногоон |
FEAR NO PLACE
VILLAIN SX10 wE (72″)

Хөдөлгүүр | 1000сс, 4 поршеньтой, хос-цилиндр, DOHC хөдөлгүүр |
Моторын тоормос | / |
Морьны Хүч | 105 HP |
Мушгих хүч | 93.5 N.m |
Хүч Дамжуулалт | CVT |
Урд тэнхлэг түгжигч | Мост түгжигч |
Хойд тэнхлэг | / |
Хүч дамжуулалтын хэлбэр | 2WD / 4WD |
EPS | APP тохируулгатай |
Урт*Өргөн*Өндөр | 132.3 x 72.8 x 72.8″(338.0 x185.0 x185.0 cm) |
Тэнхлэг хоорондын зай | 102″(259cm) |
Газраас Тэнхлэг хүртэлхи зай | 14.6″(38cm) |
Суудлын өндөр | 23.7″ (60cm) |
Түлшний сав | 11.6 gal (44L) |
Тэвшний ачилтын даац | 198 lb (90 кг) |
Тэвшний хэмжээ /см/ | 15.8 x 35.3 x 8.7”(40.2 x89.7 x22cm) |
Нийт даац | 198.4+374.8Ib (90кг+170кг) |
Чирэх хүчин чадал | 2910 lb (1320кг) |
Цэвэр жин | 1885.0lb (855кг) |
Түлштэй жин | 1940.0 (880кг) |
Урд Амартизатор | Дээд доод хос А гартай, Ажиллагаа 40cm |
Арын Амартизаор | 3 холбоост арын гар, Ажиллагаа 45cm |
Амартизатор | Хийн амартизатор |
Дугуй / Обуд | 30” дугуй 14” Хайлш обуд Fr29*9.00R14,29*11.0R14 |
Тоормос | 4-хүрдэт Диск Тоормос |
Ухааtлаг TOUCH дэлгэц | – |
Ухаалаг АПП | √ |
Winch | – |
Гэрэл | LED |
Суудлын тоо | 2 суудалтай |
Хаалга | 1/4 |
Өнгө | Цагаан – улаан, тод хар – ногоон |
FEAR NO PLACE
VILLAIN SX10 wX (72″)

Хөдөлгүүр | 1000сс, 4 поршеньтой, хос-цилиндр, DOHC хөдөлгүүр |
Моторын тоормос | / |
Морьны Хүч | 105 HP |
Мушгих хүч | 93.5 N.m |
Хүч Дамжуулалт | CVT |
Урд тэнхлэг түгжигч | Мост түгжигч |
Хойд тэнхлэг | / |
Хүч дамжуулалтын хэлбэр | 2WD / 4WD |
EPS | APP тохируулгатай |
Урт*Өргөн*Өндөр | 132.3 x 72.8 x 72.8″(338.0 x185.0 x185.0 cm) |
Тэнхлэг хоорондын зай | 102″(259cm) |
Газраас Тэнхлэг хүртэлхи зай | 14.6″(38cm) |
Суудлын өндөр | 23.7″ (60cm) |
Түлшний сав | 11.6 gal (44L) |
Тэвшний ачилтын даац | 198 lb (90 кг) |
Тэвшний хэмжээ /см/ | 15.8 x 35.3 x 8.7”(40.2 x89.7 x22cm) |
Нийт даац | 198.4+374.8Ib (90кг+170кг) |
Чирэх хүчин чадал | 2910 lb (1320кг) |
Цэвэр жин | 1885.0lb (855кг) |
Түлштэй жин | 1940.0 (880кг) |
Урд Амартизатор | Дээд доод хос А гартай, Ажиллагаа 40cm |
Арын Амартизаор | 3 холбоост арын гар, Ажиллагаа 45cm |
Амартизатор | Хийн амартизатор |
Дугуй / Обуд | 30” дугуй 14” Хайлш обуд Fr29*9.00R14,29*11.0R14 |
Тоормос | 4-хүрдэт Диск Тоормос |
Ухааtлаг TOUCH дэлгэц | 10.4″ |
Ухаалаг АПП | √ |
Winch | 4500Ibs (2041.2kg) |
Гэрэл | LED |
Суудлын тоо | 2 суудалтай |
Хаалга | 1/4 |
Өнгө | Цагаан – улаан, тод хар – ногоон |